Tabella 1 – Prodotti della ricerca per tipologia
TABELLE DI SINTESI
Indicatori dell’attività di ricerca | Anno 2020 | Anno 2021 |
1.3 Numero di prodotti di ricerca totali | 147 | 222 |
1.4 Numero di prodotti di ricerca per addetta/o | 2,67 | 4,27 |
1.5 Numero di pubblicazioni nelle riviste più impattate (top 10%) in base alla metrica del CiteScore | 59 | 98 |
1.6 Numero di pubblicazioni internazionali | 135 | 137 |
1.7 Impatto medio citazionale pesato sulla media mondiale | 1,68 | 1,92 |
1.8 Progetti di ricerca nazionale (numero) | 2 | 8 |
1.9 Proventi finanziari da bandi di ricerca competitivi (nazionali) | 310.000,00 € | 499.687,55 € |
1.10 Progetti di ricerca internazionali (numero) | 6 | 1 |
1.11 Proventi finanziari da bandi di ricerca competitivi (internazionali) | 2.957.729,18 € | 355.083,75 € |
1.12 Percentuale di borse di dottorato finanziate da imprese o enti | 40% | 15,87% |
1.13 Assegniste/i attive/i (numero) | 20 | 45 |
1.14 Ricercatrici e ricercatori RTdA e RTdb in ingresso al Dipartimento nel 2021 (numero) | 1 | – |
1.15 Percentuale di Professori e Ricercatori assunti nel 2021 non già in servizio presso l’Ateneo | – | – |
1.16 Coordinamento di network internazionali di ricerca (numero) | – | 5 |
1.17 Direzioni o responsabilità/coordinamento di istituzioni di ricerca (numero) | 10 | 5 |
1.18 Presidenza di Società scientifiche (numero) | 2 | 1 |
1.19 Responsabilità di direzione o partecipazione a comitati di direzione (numero) | – | 17 |
1.20 Responsabilità scientifiche di congressi nazionali o internazionali (numero) | 10 | 13 |
1.21 Organizzazione di congressi nazionali o internazionali (numero) | 1 | 4 |
1.22 Direzione di riviste scientifiche (numero) | 19 | 1 |
1.23 Invited seminars (numero) | 10 | 18 |
1.24 Keynote speech a convegni/workshop/school (numero) | 14 | 26 |
1.25 Premi ricevuti per la ricerca (numero) | 3 | 3 |
Indicatori specifici per l’internazionalizzazione | Anno 2020 | Anno 2021 |
2.1 Percentuale degli iscritti al primo anno dei Corsi di Dottorato che si sono laureati in altro Ateneo | 29,41% | 57,14% |
2.2 Percentuale di iscritti ai corsi di dottorato attivi che hanno conseguito il titolo di accesso al dottorato in Università
straniere |
30,5% | 30,15% |
2.3 Numero di collaborazioni con Dottorati di Ricerca internazionali | 3 | 5 |
2.4 Percentuale di assegniste e assegnisti stranieri attivi | 4 | 4 |
2.5 Fellowship presso accademie internazionali (numero) | 2 | 2 |
2.6 Incarichi di insegnamento all’estero (numero) | – | 1 |
2.7 Incarichi di ricerca all’estero (numero) | – | 1 |
2.8 Docenti del Dipartimento visiting all’estero (numero) | 1 | – |
2.9 Visiting professor stranieri ospitati dal Dipartimento (numero) | 4 | – |
2.10 Collaborazioni strutturate con Atenei ed Enti di Ricerca esteri (numero) | 10 | 33 |
Indicatori dell’attività di terza missione | 2020 | 2021 |
3.1 Numero di spinoff avviati | 2 | 4 |
3.2 Numero di brevetti | 3 | 3 |
3.3. Numero dei contratti di ricerca per conto terzi attivati nel 2021 | 10 | 10 |
3.4 Entità del fatturato dei contratti di ricerca per conto terzi attivati nel 2021 | 147.777,80 | 139.110,00 |
3.5 Numero di eventi di divulgazione scientifica o culturale organizzati | 8 | 6 |
3.6 Numero di altre attività di terza missione | 1 | 23 |
3.7 Numero di attività, iniziative e progetti di public engagement | – | 2 |
Obiettivi del piano integrato di Ateneo | 2020 | 2021 |
4.1 Numero di progetti in materia di sostenibilità | 1 | 6 |
4.2 Numero di pubblicazioni in materia di sostenibilità | 27 | 22 |
4.3 Numero di azioni orientate allo sviluppo delle attività produttive, dell’imprenditorialità, … | 1 | 8 |
4.4. Numero di azioni finalizzate ad ecosistema e biodiversità | – | 1 |
4.5 Numero di azioni a salvaguardia del patrimonio culturale e naturale del territorio | – | – |
4.6 Numero di azioni orientate alla parità di genere | – | 2 |